| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Perusluvut | Järjestysluvut | ||
| montako? | monesko? | ||
| 1 | yksi | 1. | ensimmäinen |
| 2 | kaksi | 2. | toinen |
| 3 | kolme | 3. | kolmas |
| 4 | neljä | 4. | neljäs |
| 5 | viisi | 5. | viides |
| 6 | kuusi | 6. | kuudes |
| 7 | seitsemän | 7. | seitsemäs |
| 8 | kahdeksan | 8. | kahdeksas |
| 9 | yhdeksän | 9. | yhdeksäs |
| 10 | kymmenen | 10. | kymmenes |
| 11 | yksitoista | 11. | yhdestoista |
| 12 | kaksitoista | 12. | kahdestoista |
| 13 | kolmetoista | 13. | kolmastoista |
| 14 | neljätoista | 14. | neljästoista |
| 15 | viisitoista | 15. | viidestoista |
| 16 | kuusitoista | 16. | kuudestoista |
| 17 | seitsemäntoista | 17. | seitsemästoista |
| 18 | kahdeksantoista | 18. | kahdeksastoista |
| 19 | yhdeksäntoista | 19. | yhdeksästoista |
| 20 | kaksikymmentä | 20. | kahdeskymmenes |
| 21 | kaksikymmentäyksi | 21. | kahdeskymmenesyhdes |
| kahdeskymmenesensimmäinen | |||
| 22 | kaksikymmentäkaksi | 22. | kahdeskymmeneskahdes |
| kahdeskymmenestoinen | |||
| 23 | kaksikymmentäkolme | 23. | kahdeskymmeneskolmas |
| 24 | kaksikymmentäneljä | 24. | kahdeskymmenesneljäs |
| 25 | kaksikymmentäviisi | 25. | kahdeskymmenesviides |
| 26 | kaksikymmentäkuusi | 26. | kahdeskymmeneskuudes |
| 27 | kaksikymmentäseitsemän | 27. | kahdeskymmenesseitsemäs |
| 28 | kaksikymmentäkahdeksan | 28. | kahdeskymmeneskahdeksas |
| 29 | kaksikymmentäyhdeksän | 29. | kahdeskymmenesyhdeksäs |
| 30 | kolmekymmentä | 30. | kolmaskymmenes |
| 31 | kolmekymmentäyksi | 31. | kolmaskymmenesyhdes |
| kolmaskymmenesensimmäinen | |||
| 40 | neljäkymmentä | 40. | neljäskymmenes |
| 50 | viisikymmentä | 50. | viideskymmenes |
| 60 | kuusikymmentä | 60. | kuudeskymmenes |
| 70 | seitsemänkymmentä | 70. | seitsemäskymmenes |
| 80 | kahdeksankymmentä | 80. | kahdeksaskymmenes |
| 90 | yhdeksänkymmentä | 90. | yhdeksäskymmenes |
| 100 | sata | 100. | sadas |
| 101 | satayksi | 101. | sadasyhdes |
| sadasensimmäinen | |||
| 200 | kaksisataa | 200. | kahdessadas |
| 201 | kaksisataayksi | 201. | kahdessadasyhdes |
| kahdessadasensimmäinen | |||
| 1000 | tuhat | 1000. | tuhannes |
| 1001 | tuhat yksi | 1001. | tuhannes yhdes |
| tuhannes ensimmäinen | |||
| 2000 | kaksituhatta | 2000. | kahdestuhannes |
| 2001 | kaksituhatta yksi | 2001. | kahdestuhannes yhdes |
| kahdestuhannes ensimmäinen |
| 1 000 000 | miljoona |
| 1 000 000 000 | miljardi |
| 0 | nolla |
| 999 999 999 | yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa |
| yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän tuhatta | |
| yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän |
| Murtoluvut | |
| 1 | (koko, kokonainen) |
| 1/2 | puoli |
| 1/3 | kolmannes; yksi kolmasosa |
| 1/4 | neljännes; yksi neljäsosa; vartti |
| 1/5 | viidennes; yksi viidesosa |
| 1/6 | kuudennes; yksi kuudesosa |
| 1/7 | seitsemännes; yksi seitsemäsosa |
| 1/8 | kahdeksannes; yksi kahdeksasosa |
| 1/9 | yhdeksännes; yksi yhdeksäsosa |
| 1/10 | kymmenes [kymmenennes]; yksi kymmenesosa |
| 1/100 | sadannes; yksi sadasosa |
| 1/1000 | tuhannes; yksi tuhannesosa |
| 5/8 | viisi kahdeksannesta; viisi kahdeksannesosaa |
| 1 1/2 | puolitoista |
| 2 1/2 | kaksi ja puoli; puolikolmatta |
| 0,1 | nolla pilkku yksi |
| 1,23 | yksi pilkku kaksikymmentäkolme |
| ykkönen | = numero yksi |
| kakkonen | = numero kaksi |
| kolmonen | = numero kolme |
| nelonen | = numero neljä |
| viitonen | = numero viisi |
| kuutonen | = numero kuusi |
| seiska | = numero seitsemän |
| kasi | = numero kahdeksan |
| ysi | = numero yhdeksän |
| kymppi | = numero kymmenen; kymmenen markan seteli |
| viisikymppinen | = 50 markan seteli |
| satanen | = 100 markan seteli |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |