出典: Tilastokeskus

フィンランドの人口

総人口 (1800 — 2005)
年末総人口男性女性
1800833 000405 000428 000
18501 637 000796 000841 000
19002 656 0001 311 0001 345 000
19504 030 0001 926 0002 104 000
19804 788 0002 315 0002 473 000
19854 911 0002 378 0002 533 000
19864 926 0002 386 0002 540 000
19874 939 0002 393 0002 546 000
19884 954 0002 401 0002 553 000
19894 974 0002 412 0002 561 000
19904 998 0002 426 0002 572 000
19915 029 0002 443 0002 586 000
19925 055 0002 457 0002 598 000
19935 078 0002 470 0002 608 000
19945 099 0002 482 0002 617 000
19955 117 0002 492 0002 625 000
19965 132 0002 501 0002 632 000
19975 147 0002 509 0002 638 000
19985 160 0002 516 0002 644 000
19995 171 0002 523 0002 648 000
20005 181 0002 529 0002 652 000
20015 195 0002 538 0002 657 000
20025 206 0002 545 0002 661 000
20035 220 0002 553 0002 667 000
20045 237 0002 562 0002 675 000
20055 256 0002 572 0002 683 000
20065 276 9552 583 7422 693 213
20075 300 4842 596 7872 703 697
20085 326 3142 611 6532 714 661
更新日: 2009/10/04