| ロシア連邦 | 644,000 | |
| マリ・エル共和国内 | 324,349 | (マリ人全体の48.3%) |
| ヨシカルオラ | 56,405 | |
| バシコルトスタン | 105,768 | (15.8%) |
| ウファ | 10,352 | |
| キーロフ州(Кировская область) | 44,496 | (6.6%) |
| キーロフ市 | 1110 | |
| スベルドロフスク州 | 31,297 | (4.7%) |
| エカチェリンブルク | 6914 | |
| タタルスタン | 19,446 | (2.9%) |
| カザン | 1414 | |
| ウドムルト共和国 | 9543 | (1.4%) |
| チュメニ州(Тюменская обл.) | 9025 | (1.3%) |
| ニジェゴロド州(Нижнегородская обл.) | 7942 | (1.2%) |
| ペルム州(Пермская обл. обл.) | 6576 | |
| サラトフ州(Саратовская обл.) | 5318 | |
| モスクワ州 | 4988 | |
| モスクワ市 | 2444 | |
| サマラ州(Самарская обл.) | 4433 | |
| チェリャビンスク州(Челябинская обл.) | 4275 | |
| コミ共和国 | 4067 | |
以上の統計資料の出典:
Андуганов Ю. В. 1995. Марийский язык. Государственные языки Российской федерации. Москва, с. 148-160
ページ作成日 2005/08/03